Среднегрузовые стеллажи
Среднегрузовые стеллажи "Кт"
Перейти на страницу товара
| Наименование | Габариты, мм | Нагрузка на полку, кг | Количество полок | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Кт-120 | 2000 х 1540 х 455 | 330 | 4 | 6604 |
| Кт-130 | 2000 х 1540 х 500 | 330 | 4 | 6652 |
| Кт-140 | 2000 х 1540 х 655 | 330 | 4 | 7020 |
| Кт-150 | 2000 х 1540 х 770 | 330 | 4 | 7392 |
| Кт-160 | 2000 х 1540 х 1000 | 330 | 4 | 8140 |
| Кт-120/1 | 2000 х 1265 х 455 | 330 | 4 | 6424 |
| Кт-130/1 | 2000 х 1265 х 500 | 330 | 4 | 6472 |
| Кт-140/1 | 2000 х 1265 х 655 | 330 | 4 | 7120 |
| Кт-150/1 | 2000 х 1265 х 770 | 330 | 4 | 7304 |
| Кт-160/1 | 2000 х 1265 х 1000 | 330 | 4 | 8056 |
| Стойка | 2000 | 506 | ||
| Стойка | 2500 | 594 | ||
| Стойка | 3000 | 726 | ||
| Стяжка Кт | 1515 | 279 | ||
| Стяжка Кт/1 | 1240 | 268 | ||
| Стяжка 120 | 430 | 144 | ||
| Стяжка 130 | 475 | 150 | ||
| Стяжка 140 | 630 | 157 | ||
| Стяжка 150 | 746 | 180 | ||
| Стяжка 160 | 980 | 224 | ||
| Настил 120 | 445 х 1525 | 319 | ||
| Настил 130 | 490 х 1525 | 319 | ||
| Настил 140 | 645 х 1525 | 397 | ||
| Настил 150 | 760 х 1525 | 444 | ||
| Настил 160 | 998 х 1525 | 543 | ||
| Настил 120/1 | 445 х 1250 | 296 | ||
| Настил 130/1 | 490 х 1250 | 296 | ||
| Настил 140/1 | 645 х 1250 | 444 | ||
| Настил 150/1 | 760 х 1250 | 444 | ||
| Настил 160/1 | 998 х 1250 | 544 |
Универсальные металлические стеллажи "СУ"
Перейти на страницу товара
| Наименование | Габариты, мм | Нагрузка на полку, кг | Количество полок | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Стеллаж СУ 300-4у | 2000 x 1060 x 300 | 300 | 4 | 4303 |
| Стеллаж СУ 300-5у | 2500 x 1060 x 300 | 300 | 5 | 5293 |
| Стеллаж СУ 400-4у | 2000 x 1060 x 400 | 300 | 4 | 4625 |
| Стеллаж СУ 400-5у | 2500 x 1060 x 400 | 300 | 5 | 5674 |
| Стеллаж СУ 500-4у | 2000 x 1060 x 500 | 300 | 4 | 5267 |
| Стеллаж СУ 500-5у | 2500 x 1060 x 500 | 300 | 5 | 6461 |
| Стеллаж СУ 600-4у | 2000 x 1060 x 600 | 300 | 4 | 5707 |
| Стеллаж СУ 600-5у | 2500 x 1060 x 600 | 300 | 5 | 6995 |
| Стеллаж СУ 800-4у | 2000 x 1060 x 800 | 300 | 4 | 7159 |
| Стеллаж СУ 800-5у | 2500 x 1060 x 800 | 300 | 5 | 8701 |
| Стойка | 2000 | 308 | ||
| Стойка | 2500 | 423 | ||
| Стойка | 3000 | 491 | ||
| Стойка | 3500 | 640 | ||
| Стойка | 4000 | 770 | ||
| Полка | 700 х 300 | 300 | 394 | |
| Полка | 700 х 400 | 300 | 438 | |
| Полка | 700 х 500 | 300 | 486 | |
| Полка | 700 х 600 | 300 | 554 | |
| Полка | 700 х 800 | 300 | 711 | |
| Полка | 1000 х 300 | 300 | 458 | |
| Полка | 1000 х 400 | 300 | 517 | |
| Полка | 1000 х 500 | 300 | 662 | |
| Полка | 1000 х 600 | 300 | 756 | |
| Полка | 1000 х 800 | 300 | 1010 | |
| Поперечина 300 | 225 | 93 | ||
| Поперечина 400 | 325 | 110 | ||
| Поперечина 500 | 425 | 123 | ||
| Поперечина 600 | 525 | 131 | ||
| Поперечина 800 | 725 | 201 | ||
| Стяжка-опора 300 | 225 | 131 | ||
| Стяжка-опора 400 | 325 | 144 | ||
| Стяжка-опора 500 | 425 | 153 | ||
| Стяжка-опора 600 | 525 | 165 | ||
| Стяжка-опора 800 | 725 | 239 | ||
| Кронштейн для полки | 18 | |||
| Крестовина жесткости (с талрепами) | 241 | |||
| Подпятник для стойки | 22 |
Cтеллажи
Металлические шкафы
Скачать прайс-лист в формате Excel




