Легкие стеллажи
Легкие металлические стеллажи "СТ"
Акция! Скидка 10% на любой стеллаж при заказе сегодня!
Перейти на страницу товара| Наименование | Габариты, мм | Нагрузка на полку, кг | Количество полок | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Стеллаж СТ | 2000 х 1000 х 300 | 120 | 4 | 2336 |
| Стеллаж СТ | 2000 x 1000 x 400 | 120 | 4 | 2676 |
| Стеллаж СТ | 2000 х 1000 х 500 | 120 | 4 | 2984 |
| Стеллаж СТ | 2000 x 1000 x 600 | 120 | 4 | 3288 |
| Стеллаж СТ | 2000 х 1000 х 800 | 120 | 4 | 4208 |
| Стеллаж СТ | 2500 х 1000 х 300 | 120 | 5 | 2907 |
| Стеллаж СТ | 2500 х 1000 х 400 | 120 | 5 | 3332 |
| Стеллаж СТ | 2500 х 1000 х 500 | 120 | 5 | 3717 |
| Стеллаж СТ | 2500 х 1000 х 600 | 120 | 5 | 4097 |
| Стеллаж СТ | 2500 х 1000 х 800 | 120 | 5 | 5247 |
| Полка | 700 х 300 | 120 | 284 | |
| Полка | 700 х 400 | 120 | 362 | |
| Полка | 700 х 500 | 120 | 396 | |
| Полка | 700 х 600 | 120 | 469 | |
| Полка | 700 х 800 | 120 | 643 | |
| Полка | 1000 х 300 | 120 | 331 | |
| Полка | 1000 x 400 | 120 | 416 | |
| Полка | 1000 x 500 | 120 | 493 | |
| Полка | 1000 x 600 | 120 | 569 | |
| Полка | 1000 x 800 | 120 | 799 | |
| Стойка | 1500 | 203 | ||
| Стойка | 1800 | 231 | ||
| Стойка | 2000 | 253 | ||
| Стойка | 2500 | 313 | ||
| Угольник жесткости | 16 |
Универсальные металлические стеллажи "СУ"
Перейти на страницу товара
| Наименование | Габариты, мм | Нагрузка на полку, кг | Количество полок | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Стеллаж СУ 300-4 | 2000 x 1060 x 300 | 150 | 4 | 4003 |
| Стеллаж СУ 300-5 | 2500 x 1060 x 300 | 150 | 5 | 4918 |
| Стеллаж СУ 400-4 | 2000 x 1060 x 400 | 150 | 4 | 4369 |
| Стеллаж СУ 400-5 | 2500 x 1060 x 400 | 150 | 5 | 5354 |
| Стеллаж СУ 500-4 | 2000 x 1060 x 500 | 150 | 4 | 4707 |
| Стеллаж СУ 500-5 | 2500 x 1060 x 500 | 150 | 5 | 5761 |
| Стеллаж СУ 600-4 | 2000 x 1060 x 600 | 150 | 4 | 5063 |
| Стеллаж СУ 600-5 | 2500 x 1060 x 600 | 150 | 5 | 6190 |
| Стеллаж СУ 800-4 | 2000 x 1060 x 800 | 150 | 4 | 6671 |
| Стеллаж СУ 800-5 | 2500 x 1060 x 800 | 150 | 5 | 8091 |
| Стойка | 2000 | 308 | ||
| Стойка | 2500 | 423 | ||
| Стойка | 3000 | 491 | ||
| Стойка | 3500 | 640 | ||
| Стойка | 4000 | 770 | ||
| Полка | 700 х 300 | 150 | 301 | |
| Полка | 700 х 400 | 150 | 356 | |
| Полка | 700 х 500 | 150 | 411 | |
| Полка | 700 х 600 | 150 | 487 | |
| Полка | 700 х 800 | 150 | 588 | |
| Полка | 1000 х 300 | 150 | 383 | |
| Полка | 1000 х 400 | 150 | 453 | |
| Полка | 1000 х 500 | 150 | 522 | |
| Полка | 1000 х 600 | 150 | 595 | |
| Полка | 1000 х 800 | 150 | 888 | |
| Поперечина 300 | 225 | 93 | ||
| Поперечина 400 | 325 | 110 | ||
| Поперечина 500 | 425 | 123 | ||
| Поперечина 600 | 525 | 131 | ||
| Поперечина 800 | 725 | 201 | ||
| Стяжка-опора 300 | 225 | 131 | ||
| Стяжка-опора 400 | 325 | 144 | ||
| Стяжка-опора 500 | 425 | 153 | ||
| Стяжка-опора 600 | 525 | 165 | ||
| Стяжка-опора 800 | 725 | 239 | ||
| Кронштейн для полки | 18 | |||
| Крестовина жесткости (с талрепами) | 241 | |||
| Подпятник для стойки | 22 |
Cтеллажи
Металлические шкафы
Скачать прайс-лист в формате Excel




