Цены на архивные шкафы

Архивные шкафы - купе AL
Наименование | Габариты, мм | Кол-во полок | Цена, руб |
---|---|---|---|
AL 1996 | 1800 х 960 х 450 | 4 | 9586 |
AL 2012 | 2000 х 1200 х 450 | 4 | 11871 |
AL 2015 | 2000 х 1500 х 450 | 4 | 15040 |
AL 2018 | 2000 х 1800 х 450 | 4 | 17330 |
ALS 8896 | 880 х 960 х 450 | 1 | 6380 |
ALS 8812 | 880 х 1200 х 450 | 1 | 7231 |
ALS 8815 | 880 х 1500 х 450 | 1 | 9404 |
ALS 8818 | 880 х 1800 х 450 | 1 | 11207 |
полка AX 12 | 1190 х 350 | 424 | |
полка AX 15 | 1490 х 350 | 498 | |
полка AX 18 | 1790 х 350 | 565 | |
полка AX 96 | 950 х 350 | 393 |
Бухгалтерские шкафы БК
Наименование | Габариты, мм | Примечания | Цена, руб |
---|---|---|---|
БК-11т | 670 х 420 х 360 | 1 отделение, 2 межполочных пространства, трейзер | 3172 |
БК-21 | 1300 х 420 х 360 | 1 отделение, 4 межполочных пространства | 3864 |
БК-31т | 1555 х 470 х 395 | 1 отделение, 4 межполочных пространства, трейзер | 5832 |
БК-32т | 1555 х 470 х 395 | 2 отделения, 2 межполочных пространства в каждом отделении, трейзер | 6517 |
БК-41т | 960 х 420 х 360 | 1 отделение, 2 межполочных пространства, трейзер | 3943 |
БК-10 | 1850 х 880 х 390 | двустворчатый, 2 отделения, 5 межполочных пространств | 12140 |
БК-9 | 700 х 880 х 390 | двустворчатый, 2 отделения, 2 межполочных пространства | 5441 |
БК-5 | 1850 х 440 х 390 | 1 отделение, одностворчатый, 5 межполочных пространств | 6349 |
БК-6 | 1850 х 440 х 390 | 4 отделения, четырехстворчатый | 7740 |
БК-2 | 310 х 420 х 350 | 1 отделение, одностворчатый, 2 межполочных пространства | 2145 |
Архивные шкафы разборные ШХА
Наименование | Габариты, мм | Кол-во отделений | Вес, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
ШХА 800 | 1800 x 800 x 350 | 2 | 50 | 6250 |
ШХА 11к | 1800 x 900 x 450 | 1 | 62 | 7020 |
Антресоль к ШХА 11к | 815 x 900 x 450 | 1 | 33 | 4743 |
Полка к ШХА 11к | - | - | 4,5 | 301 |
Cтеллажи
Металлические шкафы
Скачать прайс-лист в формате Excel