Фронтальные паллетные стеллажи

Стойки паллетных стеллажей изготовлены из металлического профиля сложной формы методом холодного проката. Стойки соединяются между собой раскосами и образуют рамы. Балки крепятся к рамам на зацепах, которые самоподклиниваются при нагрузке. Это упрощает и ускоряет сборку стеллажа и придают нагруженной конструкции дополнительную жесткость.
Балки окрашиваются полимерной порошковой краской. Рамы и раскосы погут быть в простом оцинкованном исполнении или также окрашены полимером. Оцинкованные рамы дешевле, но для складов с повышенной влажностью рекомендуется использовать порошковую окраску для лучшей защиты от коррозии.
|
Максимальная допустимая нагрузка на пару балок (кг)
| Профиль балки (ВхШхТ, мм) | Длина балки, мм | |||||
| 1800 | 2200 | 2700 | 3300 | 3600 | 4000 | |
| 120 х 60 х 1,5 | 2000 | 1480 | 1180 | 940 | 840 | 680 |
| 120 х 60 х 2,0 | 2800 | 2280 | 1860 | 1520 | 1400 | 1140 |
| 120 х 60 х 2,5 | 3440 | 2800 | 2300 | 1880 | 1720 | 1420 |
| 150 х 60 х 2,0 | 3740 | 3060 | 2480 | 2020 | 1860 | 1680 |
| 150 х 60 х 2,5 | 4600 | 3760 | 3060 | 2500 | 2280 | 2060 |
| 150 х 60 х 3,0 | 5460 | 4060 | 3620 | 2960 | 2720 | 2460 |
| 180 х 70 х 2,5 | 6800 | 5500 | 4500 | 3700 | 3400 | 3050 |
| 180 х 70 х 3,0 | 8000 | 6600 | 5400 | 4350 | 4000 | 3600 |
Максимальная допустимая нагрузка на раму (кг)
| Профиль рамы (ШхТ, мм) | Высота первого уровня, мм | |||||||||
| 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |
| 70 х 1,5 | 9700 | 9700 | 9300 | 6900 | 5000 | 3900 | 3000 | 2500 | 2000 | 1700 |
| 70 х 2,0 | 12900 | 12900 | 12400 | 9100 | 6700 | 5100 | 4100 | 3300 | 2700 | 2300 |
| 100 х 1,5 | 18600 | 18100 | 17600 | 17100 | 16600 | 13500 | 10700 | 8600 | 7100 | 6000 |
| 100 х 2,0 | 24800 | 24100 | 23500 | 22800 | 22100 | 18000 | 14200 | 11500 | 9500 | 8000 |
| 130 х 1,5 | 24100 | 23600 | 23100 | 22600 | 22100 | 21600 | 21100 | 17600 | 14500 | 12200 |
| 130 х 2,0 | 32100 | 31500 | 30800 | 30200 | 29500 | 28800 | 28200 | 23500 | 19400 | 16300 |
Широкий типоразмерный ряд балок и рам (как по размерам, так и по толщине металла) позволяет подобрать оптимальный вариант по грузоподъемности и цене. За более подробной информацией и для рассчета цены обращайтесь к менеджерам.
ДЛЯ КРУПНЫХ ЗАКАЗОВ И ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ - ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК !



