Легкие стеллажи
Легкие металлические стеллажи "СТ"
Перейти на страницу товара
| Наименование | Габариты, мм | Нагрузка на полку, кг | Количество полок | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Стеллаж СТ | 2000 х 1000 х 300 | 120 | 4 | 1800 |
| Стеллаж СТ | 2000 x 1000 x 400 | 120 | 4 | 2052 |
| Стеллаж СТ | 2000 х 1000 х 500 | 120 | 4 | 2272 |
| Стеллаж СТ | 2000 x 1000 x 600 | 120 | 4 | 2512 |
| Стеллаж СТ | 2000 х 1000 х 800 | 120 | 4 | 3320 |
| Стеллаж СТ | 2500 х 1000 х 300 | 120 | 5 | 2260 |
| Стеллаж СТ | 2500 х 1000 х 400 | 120 | 5 | 2575 |
| Стеллаж СТ | 2500 х 1000 х 500 | 120 | 5 | 2850 |
| Стеллаж СТ | 2500 х 1000 х 600 | 120 | 5 | 3150 |
| Стеллаж СТ | 2500 х 1000 х 800 | 120 | 5 | 4160 |
| Полка | 700 х 300 | 120 | 239 | |
| Полка | 700 х 400 | 120 | 303 | |
| Полка | 700 х 500 | 120 | 331 | |
| Полка | 700 х 600 | 120 | 392 | |
| Полка | 700 х 800 | 120 | 580 | |
| Полка | 1000 х 300 | 120 | 260 | |
| Полка | 1000 x 400 | 120 | 323 | |
| Полка | 1000 x 500 | 120 | 378 | |
| Полка | 1000 x 600 | 120 | 438 | |
| Полка | 1000 x 800 | 120 | 640 | |
| Стойка | 1500 | 175 | ||
| Стойка | 1800 | 180 | ||
| Стойка | 2000 | 190 | ||
| Стойка | 2500 | 240 | ||
| Угольник жесткости | 10 |
Универсальные металлические стеллажи "СУ"
Перейти на страницу товара
| Наименование | Габариты, мм | Нагрузка на полку, кг | Количество полок | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Стеллаж СУ 300-4 | 2000 x 1060 x 300 | 150 | 4 | 3276 |
| Стеллаж СУ 300-5 | 2500 x 1060 x 300 | 150 | 5 | 4042 |
| Стеллаж СУ 400-4 | 2000 x 1060 x 400 | 150 | 4 | 3584 |
| Стеллаж СУ 400-5 | 2500 x 1060 x 400 | 150 | 5 | 4416 |
| Стеллаж СУ 500-4 | 2000 x 1060 x 500 | 150 | 4 | 3912 |
| Стеллаж СУ 500-5 | 2500 x 1060 x 500 | 150 | 5 | 4807 |
| Стеллаж СУ 600-4 | 2000 x 1060 x 600 | 150 | 4 | 4200 |
| Стеллаж СУ 600-5 | 2500 x 1060 x 600 | 150 | 5 | 5162 |
| Стеллаж СУ 800-4 | 2000 x 1060 x 800 | 150 | 4 | 5692 |
| Стеллаж СУ 800-5 | 2500 x 1060 x 800 | 150 | 5 | 6922 |
| Стойка | 2000 | 285 | ||
| Стойка | 2500 | 380 | ||
| Стойка | 3000 | 441 | ||
| Стойка | 3500 | 527 | ||
| Стойка | 4000 | 605 | ||
| Полка | 700 х 300 | 150 | 253 | |
| Полка | 700 х 400 | 150 | 280 | |
| Полка | 700 х 500 | 150 | 318 | |
| Полка | 700 х 600 | 150 | 362 | |
| Полка | 700 х 800 | 150 | 612 | |
| Полка | 1000 х 300 | 150 | 346 | |
| Полка | 1000 х 400 | 150 | 412 | |
| Полка | 1000 х 500 | 150 | 475 | |
| Полка | 1000 х 600 | 150 | 542 | |
| Полка | 1000 х 800 | 150 | 810 | |
| Поперечина 300 | 225 | 75 | ||
| Поперечина 400 | 325 | 86 | ||
| Поперечина 500 | 425 | 105 | ||
| Поперечина 600 | 525 | 110 | ||
| Поперечина 800 | 725 | 215 | ||
| Стяжка-опора 300 | 225 | 95 | ||
| Стяжка-опора 400 | 325 | 110 | ||
| Стяжка-опора 500 | 425 | 130 | ||
| Стяжка-опора 600 | 525 | 140 | ||
| Стяжка-опора 800 | 725 | 173 | ||
| Кронштейн для полки | 10 | |||
| Крестовина жесткости (с талрепами) | 212 | |||
| Подпятник для стойки | 20 |
Cтеллажи
Металлические шкафы
Скачать прайс-лист в формате Excel



